Deprem mi oldu? 5 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Şubat’ta meydana gelen depremler…

5 ŞUBAT SON DEPREMLER

2024.02.05 08:53:01 38.4003 37.5538 2.8 -.- 2.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.02.05 08:48:11 37.8583 26.9140 5.2 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.05 08:09:49 37.1900 36.8000 5.5 -.- 1.9 -.- KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.02.05 07:52:34 38.4478 36.7510 5.0 -.- 1.3 -.- DAGLICA-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.05 07:48:08 38.3983 37.3800 5.3 -.- 1.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.05 07:31:44 38.7132 37.2898 5.7 -.- 1.6 -.- GURUN (SIVAS)

2024.02.05 07:13:54 38.3132 37.2558 25.9 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.05 06:58:26 37.9595 27.1322 7.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.05 06:45:19 38.3968 37.3428 10.3 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.05 06:22:32 38.4543 37.5578 10.1 -.- 1.1 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)

2024.02.05 06:10:59 38.2983 37.8270 5.4 -.- 2.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.02.05 06:10:22 38.3863 28.3760 5.4 -.- 1.8 -.- KURUDERE-ALASEHIR (MANISA)

2024.02.05 06:01:28 36.9258 36.4653 2.1 -.- 1.4 -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2024.02.05 05:23:45 38.0912 36.9548 5.0 -.- 2.1 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.05 05:17:40 37.9308 27.0770 26.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.05 05:13:18 39.3527 26.3303 10.4 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2024.02.05 04:34:01 38.0578 38.3653 4.8 -.- 1.7 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.02.05 04:26:51 37.8788 26.8762 5.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.05 04:15:31 37.2915 44.0332 5.3 -.- 2.4 -.- DILEKLI-YUKSEKOVA (HAKKARI)

2024.02.05 04:10:55 38.6018 27.9695 6.8 -.- 2.7 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)

2024.02.05 03:50:25 38.9268 39.9453 8.8 -.- 1.8 -.- CANAKCI-KARAKOCAN (ELAZIG)

2024.02.05 03:32:46 38.4710 40.1837 4.0 -.- 1.3 -.- BUKARDI-ARICAK (ELAZIG)

2024.02.05 03:32:09 38.1043 37.2523 8.5 -.- 1.6 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.05 03:24:02 37.8692 26.8648 14.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.05 03:23:16 38.4228 37.4622 12.8 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2024.02.05 02:54:16 38.3980 37.5218 5.4 -.- 1.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.02.05 02:36:08 38.0447 37.0312 5.5 -.- 1.1 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.02.05 02:27:42 38.7483 37.4522 5.0 -.- 0.9 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)

2024.02.05 02:20:34 37.8852 26.8802 7.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.05 02:00:28 38.0157 36.2562 20.7 -.- 1.9 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.02.05 01:53:14 38.2165 37.7417 16.2 -.- 1.2 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.05 01:52:56 37.8920 28.7348 5.0 -.- 1.3 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)

2024.02.05 01:48:39 37.9550 28.8095 3.2 -.- 1.3 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)

2024.02.05 01:43:55 37.8785 26.8765 8.2 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.02.05 01:26:50 38.0380 27.1077 16.9 -.- 1.1 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)

2024.02.05 01:21:07 37.9667 38.7793 2.1 -.- 1.1 -.- KUTUKLU-GERGER (ADIYAMAN)

2024.02.05 01:06:03 38.4905 37.5247 13.8 -.- 1.4 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)

2024.02.05 00:29:27 37.8088 36.1208 6.3 -.- 1.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.02.05 00:11:31 40.3007 27.0317 14.1 -.- 2.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir